REFERENZPROJEKTE – ÜBERSICHT
REFERENZEN - OBERLEITUNGEN
| JAHR | PROJEKT | KUNDE | VON | BIS |
| 2007 | Fürwag | Salzburger
Stadtwerke AG/LB | 02/2007 | 05/2007 |
| 2005 | Lokalbahn Salzburg –
ÖBB Überstellgleis | Salzburger
Stadtwerke AG/LB | 01/2005 | 05/2005 |
| 2005 | Projektierung Ringstraße | WIENER LINIEN | 06/2005 | 09/2008 |
| 2005 | Lokalbahn Salzburg
(km 9,4 - km 10,2) | Salzburger
Stadtwerke AG/LB | 06/2005 | 09/2005 |
| 2004 | Innsbruck - Südtirolerplatz | Innsbrucker
Verkehrsbetriebe | 06/2004 | 12/2004 |
| 2003 | Oberleitungsanlage Solarcity | VA Tech | 04/2003 | 09/2003 |
| 2003 | Erneuerung der Oberleitung
U6 Längenfeldgasse – Spittelau | WIENER LINIEN | 10/2003 | 09/2008 |
REFERENZEN - OBUS-FAHRLEITUNGEN
2008 werden für die Salzburger Stadtwerke AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Kirchenstraße |  | 03/2008 | 07/2008 |
| Griesgasse |  | 02/2008 | 04/2008 |
| Aiglhofkreuzung |  | 02/2008 | 05/2008 |
2007 wurden für die Salzburger Stadtwerke AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Mayerwies |  | 07/2007 | 12/2007 |
| Neulage Schillerstraße |  | 07/2007 | 11/2007 |
| Sanierung der Staatsbrücke |  | 05/2007 | 05/2007 |
| Schillerstraße – A. Gruberstraße |  | 05/2007 | 11/2007 |
| Aignerstraße – Gasthaus Steinlechner |  | 05/2007 | 07/2007 |
| Schillerstraße |  | 03/2007 | 08/2007 |
2006 wurden für die Salzburger Stadtwerke AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Schillerstraße (5 Maste umhängen) |  | 12/2006 | 12/2006 |
| Airport Center (2 Maste umhängen) |  | 11/2006 | 11/2006 |
| Petersbrunner Straße Nr. 19 |  | 10/2006 | 11/2006 |
| Hellbrunner Landesstraße (4 Maste versetzen) |  | 08/2006 | 08/2006 |
| Kuppelschalter und Motorantrieb für die SAG |  | 06/2006 | 06/2006 |
| Ignaz-Harrer-Straße |  | 06/2006 | 11/2006 |
| Fanny-von-Lehnert-Straße |  | 06/2006 | 11/2006 |
| Münchner Bundesstraße (2 Maste versetzen) |  | 05/2006 | 05/2006 |
| Bereich Flughafen (Streckentrenner und Schaltereinbau) |  | 04/2006 | 04/2006 |
| Aignerstraße (2 Maste versetzen) |  | 02/2006 | 02/2006 |
| Aignerstraße (Fahrdrahttausch) |  | 02/2006 | 02/2006 |
| Streckenabzweig für Gleichrichterunterwerk 16 |  | 01/2006 | 02/2006 |
| Hanuschplatz / Sterneckstraße (Zugversuch 5 Maste) |  | 01/2006 | 04/2006 |
2005 wurden für die Salzburger Stadtwerke AG
und die Innsbrucker Verkehrsbetriebe AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Aiglhofstraße – Lindhofstraße |  | 12/2005 | 04/2007 |
| Innsbruck / Andreas-Hofer-Straße |  | 09/2005 | 11/2005 |
| Salzburg / Hanuschplatz |  | 07/2005 | 12/2005 |
| Salzburg / Kreisverkehr Kasernenstraße |  | 04/2005 | 07/2005 |
| Verlängerung der Linie zum Stadion |  | 02/2005 | 09/2005 |
| Minnesheimstraße |  | 02/2005 | 11/2005 |
| Dr. Franz-Rehrl-Platz – Imbergstraße |  | 01/2005 | 06/2005 |
2004 wurden für die Salzburger Stadtwerke AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Verlängerung der Linie 27 |  | 12/2004 | 06/2006 |
| Erweiterung Hellbrunnerbach Brücke |  | 08/2004 | 12/2004 |
| Hellbrunner Brücke |  | 06/2004 | 12/2004 |
| Hellbrunnerbach Brücke |  | 06/2004 | 11/2004 |
| Umbau Theatergasse |  | 06/2004 | 08/2004 |
| Hellbrunner Straße (Abbiegespur) |  | 04/2004 | 06/2004 |
| Kehre Josefiau |  | 04/2004 | 06/2004 |
2003 wurden für die Salzburger Stadtwerke AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Reichenhallerstraße |  | 10/2003 | 04/2004 |
| Ignaz-Harrer-Straße – Siebensterngasse |  | 09/2003 | 12/2003 |
| Staatsbrücke |  | 08/2003 | 10/2003 |
| Verlängerung Linie 1 – Europark |  | 07/2003 | 11/2004 |
| Eduard Baumgartnergasse – Neutorstraße |  | 04/2003 | 08/2004 |
| Messe – Salzburg Arena |  | 04/2003 | 06/2004 |
2002 wurden für die Salzburger Stadtwerke AG
und die Innsbrucker Verkehrsbetriebe AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Salzburg / Mirabellplatz |  | 12/2002 | 04/2003 |
| Salzburg / Aiglhofstraße |  | 11/2002 | 12/2002 |
| Salzburg / Clemens-Krauss-Straße |  | 11/2002 | 12/2002 |
| Salzburg / Ignaz-Harrer-Straße – Rudolf-Biebl-Straße |  | 09/2002 | 10/2002 |
| Innsbruck / Siemensstraße – Innstraße |  | 06/2002 | 07/2003 |
2000/01 wurden für die Salzburger Stadtwerke AG folgende Projekte realisiert:
| PROJEKT |  | VON | BIS |
| Linie 95 |  | 10/2000 | 12/2001 |
REFERENZEN - DRITTE SCHIENE
| JAHR | PROJEKT | KUNDE | VON | BIS |
| 2004 | Verlängerung Linie U2
(Stromschienensystem von unten
bestrichen, Engineering,
Supervision, tw. Lieferung) | WIENER LINIEN | 2004 | 2007 |
| 2003 | Rückleiterverstärkung
Linien U1 + U3
(Engineering, Supervision) | WIENER LINIEN | 2003 | 2006 |
| 2003 | Verlängerung Linie U1
(Stromschienensystem von unten
bestrichen, Engineering,
Supervision, tw. Lieferung) | WIENER LINIEN | 2003 | 2006 |
| 2002 | Korea 3rd Rail
(Stromschienensystem von unten
und von oben bestrichen,
Engineering, Supervision) | Rotem | 2002 | 2002 |
| 2001 | PC Wildenrath
(Stromschienensystem von unten
und von oben bestrichen,
Engineering, Supervision) | Siemens AG | 2001 | 2001 |
| 2001 | Erweiterung Bahnhof Erdberg
(Stromschienensystem von unten
bestrichen, Engineering,
Supervision, tw. Lieferung) | WIENER LINIEN | 2001 | 2003 |
| 2001 | Metro Oslo
(Stromschienensystem von unten
bestrichen, Engineering,
Supervision, tw. Lieferung) | T-Baneringen | 01/2002 | 05/2003 |
| 2001 | Metro Brüssel
(Stromschienensystem von unten
bestrichen, Engineering) | Verkehrsbetriebe Brüssel | 2001 | 2003 |